AI 과학기술을 보유한 부사관 양성
구분 | 원서접수기간 | 면접전형(면접일자) | 최종 합격자 발표(예정) | 온라인 문서 등록/등록금 납부 |
---|---|---|---|---|
수시1차 | 2025.09.08.(월)~09.30.(화) | 2025.10.18.(토), 10.19.(일) (대학에서 1일 지정) * 입학홈페이지 수험표에서 10.10.(금)부터 확인 가능 |
2025.10.29.(수) 10:00 예정 |
[최초합격자 온라인 문서등록] 2025.12.15.(월)~12.17.(수) 16:00 * 입학홈페이지 합격조회에서 온라인 문서등록
[등록금 납부] 2026.02.03.(화)~02.05.(목) |
수시2차 | 2025.11.07.(금)~11.21.(금) | 2025.11.29.(토) | 2025.12.09.(화) | |
정시 | 2025.12.29.(월)~2026.01.14.(수) | - |
2026.01.28.(수) |
[등록금 납부] 2026.02.05.(목)~02.27.(금) |
모집시기 | 전형구분 | 전형명 | 성적반영 |
---|---|---|---|
수시모집 | 정원내 | 일반고 교과전형 | 내신 100% |
특성화고 교과전형 | |||
대학자체전형 | |||
면접전형 | 면접 60% + 내신 40% | ||
평생학습자 전형 | 내신 100% | ||
정원외 | 농어촌 출신 전형 | 내신 100% | |
기초생활수급자 및 차상위 전형 | |||
만학도 및 성인재직자 전형 | |||
전문대이상 졸업자 전형 | 서류 100%(대학성적) | ||
정시모집 | 정원내 | 일반전형 | 수능 60% + 내신 40% |
교과전형 | 내신 100% | ||
평생학습자 전형 | 내신 100% |
구분 | 정원내(모집정원 : 110명) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반고전형 | 특성화고전형 | 면접전형 | 평생학습자전형 | 대학자체전형 | 일반전형 (정시) | 교과전형 (정시) | 합계 | |
수시1차 | 48 | 25 | 20 | - | 4 | - | - | 97 |
수시2차 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 9 |
정시 | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 4 |
합계 | 49 | 26 | 21 | 4 | 8 | 1 | 1 | 110 |
수시모집 : 계열/학과 및 전형 관계없이 최대2회까지 복수지원 가능
예) 1회지원(국방군사계열 교과전형) + 2회지원(국방군사계열 면접전형)
정시모집 : 1회 단수지원
구분 | 정원 | 경쟁률 | 내신 평균 등급 (성적평균) |
내신 최저 등급 (성적최저) |
|
---|---|---|---|---|---|
수시1차 | 일반고 | 42 | 2.9 | 6.4 | 8.8 |
특성화고 | 21 | 4.5 | 5.2 | 8.1 | |
면접전형 | 14 | 5.1 | 5.8 | 8.3 | |
연계교육협약전형 | 15 | 1 | 5 | 6.5 | |
대학자체전형 | 3 | 1 | 7.5 | 8 | |
평생·일학습전형 | 3 | 1.3 | 5.5 | 7.3 | |
수시2차 | 일반고 | 1 | 28 | 6.3 | 8.4 |
특성화고 | 1 | 34 | 5.4 | 8.1 | |
면접전형 | 1 | 9 | 5.3 | 8.1 | |
평생·일학습전형 | 6 | 0.3 | 4.9 | 5.9 | |
일반전형 | 8 | 1 | 6.5 | 8.3 | |
교과전형 | 7 | 1 | 4.3 | 4.3 | |
평생·일학습전형 | 25 | 2.3 | 5.9 | 9 | |
편입학 | 일반편입학 | 9 | 0.1 | (87.2) | (87.2) |
* 평생•일학습전형 : 현역 부사관 또는 산업체 근무중인 자 응시 가능
전형료 : 무료
- 영진전문대학교 입학홈페이지 및 종이원서로 접수 시 무료
- 단, 외부 대행업체를 통한 접수 시, 건당 5,000원 납부
창구접수
영진전문대 입학지원처
(본관 1층 125호)
기타 자세한 사항은 본교 홈페이지 참조 : 영진전문대학교 입학홈페이지, 국방군사계열 홈페이지